| density | 1.071g/cm3 | 
|---|---|
| Boiling point | 496.3ºC at 760 mmHg | 
| Melting point | 99-101 °C(lit.) | 
| Molecular formula | C20H30ClN3O2 | 
| Molecular weight | 379.92400 | 
| Flash point | 254ºC | 
| Precise quality | 379.20300 | 
| PSA | 54.46000 | 
| LogP | 4.67820 | 
| Appearance traits | White l powder | 
 
                   | density | 1.071g/cm3 | 
|---|---|
| Boiling point | 496.3ºC at 760 mmHg | 
| Melting point | 99-101 °C(lit.) | 
| Molecular formula | C20H30ClN3O2 | 
| Molecular weight | 379.92400 | 
| Flash point | 254ºC | 
| Precise quality | 379.20300 | 
| PSA | 54.46000 | 
| LogP | 4.67820 | 
| Appearance traits | White l powder | 

