| English Name | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone |
| CAS Number | 79099-07-3 |
| Molecular Weight | 199.247 |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
| Boiling Point | 289.8±33.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular formula | C10H17NO3 |
| Melting point | 73-77 °C(lit.) |
| Package | Drum / Aluminum Foil Bag / According to customer’s requiement |

| SN | CAS.NO | Name |
| 1 | 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
| 2 | 79099-07-3 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone |
| 3 | 20320-59-6 | BMK Diethyl(phenylacetyl)malonate |
| 4 | 28578-16-7 | NEW PMK ethyl glycidate |
| 5 | 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one |
| 6 | 40064-34-4 | 4,4-Piperidinediol hydrochloride |
| 7 | 148553-50-8 | Pregabalin |
| 8 | 94-15-5 | Dimethocaine |
| 9 | 102-97-6 | Benzylisopropylamine |
| 10 | 49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone |
| 11 | 52190-28-0 | 2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone |
| 12 | 110-63-4 | 1,4-Butanediol |
| 13 | 10250-27-8 | N-benzyl-2-amino-2-methyl-1-propanol |
| 14 | 23056-29-3 | N-Phenyl-4-piperidinamine |
| 15 | 125541-22-2 | tert-Butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate |
| 16 | 2079878-75-2 | 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone |
| 17 | 137-58-6 | Lidocaine |
| 18 | 59-46-1 | Procaine |
| 19 | 1994/9/7 | Benzocaine |
| 20 | 62-44-2 | Phenacetin |
| 21 | 5086-74-8 | Tetramisole hydrochloride |
| 22 | 139755-83-2 | Sildenafil |
| 23 | 171596-29-5 | Tadalafil |
| 24 | 443998-65-0 | tert-butyl 4-(4-bromoanilino)piperidine-1-carboxylate |
| 25 | 19099-93-5 | N-CBZ-4-piperidone |
| 26 | 13956-29-1 | Cannabidiol |
| 27 | 5c | |
| 28 | adbb |








